همه محصولات
کلید واژه ها [ compressor heat recovery system ] همخوانی داشتن 0 محصولات.
متاسف!
جستجوی شما "compressor heat recovery system" مطابقت با محصولات
تو می توانی درخواست نقل قول به ما اجازه دهید محصولات را برای شما مطابقت دهیم.
Related Products
داروسازی گرمایش گردش آب خنک کردن جلوگیری از آب نرم کردن
| گواهینامه | دارای گواهینامه ISO9001 |
|---|---|
| مدل | کاملا اتوماتيك |
| محدوده دمای آب | 40 - 100 درجه فارنهایت |
| ظرفیت | بسته به مدل متفاوت است |
مدارس، تامین آب جامعه و مواد تصفیه کننده آب آشامیدنی اختیاری
| ظرفیت | 5000 لیتر در ساعت |
|---|---|
| منبع برق | برق |
| بسته بندی | فیلم پلاستیکی + جعبه چوبی |
| بندر | چنگداو |
0.01-0.1μm سیستم فلتر فوق العاده برای حفظ مواد معدنی برای تصفیه آب شیر
| کنترل | خودکار |
|---|---|
| خدمات | ODM، OEM، سفارشی سازی |
| گواهینامه | ISO |
| ظرفیت درمان | 1-100onne/ساعت |
سیستم گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع مرکزی با استفاده از سیستم نرم کننده آب بزرگ
| نوع | نرم کننده آب |
|---|---|
| محدوده فشار آب | 0.2-0.6Mpa |
| گواهینامه | دارای گواهینامه ISO9001 |
| کنترل | کاملا اتوماتيك |
نرم کننده آب تجاری برای هتل های بزرگ تولید 24 ساعته و 24 ساعت آب
| میزان مصرف نمک | سفارشی |
|---|---|
| بازسازی | کاملا اتوماتيك |
| نوع کنترل | خودکار |
| ظرفیت درمان | 500-100000 لیتر در ساعت |
سیستم نرم کننده آب یک دریچه یک مخزن برای استفاده در تولید آب صنعتی 2000L / H
| مدل | کاملا اتوماتيك |
|---|---|
| نوع | نرم کننده آب |
| گواهینامه | دارای گواهینامه ISO9001 |
| محدوده فشار آب | 0.2-0.6Mpa |
پیشگیری از مقیاس دیگ آب سیستم نرم کردن آب واحد مخزن پردازش 1000L / H
| وزن | ناهمسان |
|---|---|
| تضمین | 1 سال |
| میزان مصرف نمک | سفارشی |
| کنترل | کاملا اتوماتيك |
سیستم اسموز معکوس راه حل نهایی تصفیه آب برای آب تمیز
| درخواست | تصفیه آب |
|---|---|
| بسته بندی | فیلم پلاستیکی + جعبه چوبی |
| منشاء | تایان، شاندونگ |
| تکنولوژی | اسمز معکوس |


